中文版|English

您現在的位置:首頁 > 產品展示 > FM系列FM系列

fm.jpg

產品特點
應用領域
技術參數

1、采用緊裝配技術,具有優良的高率放電性能。

2、采用特殊的設計,電池在使用過程中電液量幾乎不會減少,使用壽命期間完全無需加水。

3、采用獨特的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長。

4、全部采用高純原材料,電池自放電極小。

5、采用氣體再化合技術,電池具有極高的密封反應效率,無酸霧析出,安全環保,無污染。

6、采用特殊的設計和高可靠的密封技術,確保電池密封,使用安全、可靠。

1、通訊:汽車電話、移動電話系統、手提式無線電發報機、手提式終端機。 

2、動力:電動工具、玩具、攜帶式吸塵器、無人搬運機器人。 

3、信號系統、應急照明系統、安防系統。 

4、EPS和UPS系統。 

5、其他便攜式設備或便攜工具電源。



電池型號 工廠型號 額定電壓
(V)
容量
(Ah/20HR)
外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 配套螺絲
總高
?3FM1.3 6 1.3 97.0 24.0 52.0 58.0 0.29 F1 /
?3FM2.3 6 2.3 43.0 37.0 76.0 76.0 0.32 T1 /
?3FM4.0 6 4 70 47 101 107 0.68 F1/F2 /
?3FM4.5 6 4.5 70 47 101 107 0.75 F1/F2 /
?3FM5 6 5 70 47 101 107 0.8 F1/F2 /
?3FM7.0 6 7.0 151 34 95 101 1.11 F1/F2 /
?3FM7.5 6 7.5 151 34 95 101 1.16 F1/F2 /
?3FM10 6 10 151 50 94 100 1.6 F1/F2 /
?3FM12 6 12 151 50 94 100 1.72 F1/F2 /
?6FM0.8 12 0.8 96.0 25.0 62.0 62.0 0.33 引線 /
?6FM1.2 12 1.2 97.0 43.0 53.0 58.0 0.53 T1 /
?6FM2.1 12 2.1 143.0 23.5 64.5 64.5 0.70 攝像機專用 /
?6FM3.2 12 3.2 134.0 67.0 61.0 67.0 1.20 T1 /
?6FM4 12 4 90 70 101 107 1.35 F1/F2 /
?6FM4.5 12 4.5 90 70 101 107 1.48 F1/F2 /
?6FM5 1 5 90 70 101 107 1.58 F1/F2 /
?6FM7.0 12 7.0 151 65 94 100 2.03 F1/F2 /
?6FM7.2 12 7.2 151 65 94 100 2.13 F1/F2 /
?6FM7.5 12 7.5 151 65 94 100 2.2 F1/F2 /
?6FM9 12 9 151 65 94 100 2.4 F1/F2 /
?6FM10 12 10 151 99 96 102 3.2 F1/F2 /
?6FM12 12 12 152 99 96 102 3.38 F1/F2 /
?6FM17 12 17 181 76 167 167 5 l1 /
?6FM18 12 18 181 76 167 167 5.5 T1 /
?6FM20 12 20 181 76 167 167 5.8 L1 /

Online service

業務咨詢
點擊這里給我發消息
業務咨詢
點擊這里給我發消息
亚洲精品无码久久毛片99